Huh... Maaf kerana terpaksa meninggalkan blog ini dalam keadaan berhabuk..Hal ini kerana,masterchess91 tidak sempat nak update blog ini kerana sibuk dengan kerja yang memanjang....Masterchess91 juga turut serta dalam kejohanan selangor open baru-baru ini,namun tidak ada rezeki..Masterchess91 hanya berjaya mendapat point sebanyak 4.5 sahaja...
Tujuan pertama masterchess91 menyertai kejohanan ini sebenarnya hanya untuk memperoleh FIDE rating sahaja...InsyaAllah sekiranya tidak ada apa-apa masalah,masterchess91 juga akan turut serta dalam kejohanan National Close nanti..
Masterchess91 tertinggal cermera,jadi gambar-gamabr dibawah ini diambil dengan stonemaster
FM Nicholas Chan Juara Selangor Open 2009
Gambar-Gambar pemenang Selangor Open...
Maaf gamabr dibawah ini tidak mengikut susunan...
_____________________________________________________________
____________________________________________________________________
Suasana Semasa Kejohana,
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
RESULT KEJOHANAN
Keputusan penuh Selangor Open 2009.
Dipetik dari Chess-results.com
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Fm | Chan Nicholas | MAS | 2386 | 8,0 | 54,5 | 47,25 | 41,0 |
2 | Udani Ian | PHI | 2211 | 7,5 | 54,0 | 45,00 | 38,0 | |
3 | Fm | Lim Yee-Weng | MAS | 2379 | 7,0 | 55,0 | 40,50 | 37,5 |
4 | Yusof Kamaluddin | MAS | 2168 | 6,5 | 51,0 | 35,00 | 35,5 | |
5 | Im | Mas Hafizulhelmi | MAS | 2425 | 6,5 | 50,0 | 33,00 | 33,0 |
6 | Subramaniam Sumant | MAS | 2023 | 6,5 | 48,5 | 31,75 | 32,5 | |
7 | Zakaria Mohd Fadli | MAS | 2108 | 6,5 | 46,0 | 32,50 | 31,0 | |
8 | Wahiduddin Kamalarifin | MAS | 2147 | 6,0 | 52,0 | 30,25 | 35,0 | |
9 | Tan Khai Boon | MAS | 2131 | 6,0 | 50,0 | 30,00 | 32,0 | |
10 | Wahiduddin Mohd Khair | MAS | 1743 | 6,0 | 49,5 | 31,50 | 32,0 | |
11 | Yeoh Chin-Seng | MAS | 2184 | 6,0 | 49,5 | 29,00 | 32,5 | |
12 | Ismail Ahmad | MAS | 2082 | 6,0 | 49,0 | 29,50 | 34,0 | |
13 | Yeap Eng Chiam | MAS | 2082 | 6,0 | 47,0 | 29,00 | 32,5 | |
14 | Shafruddin Fariz | MAS | 2071 | 6,0 | 46,0 | 30,75 | 31,0 | |
15 | Tan Ken Wei | MAS | 1929 | 6,0 | 45,5 | 26,50 | 28,0 | |
16 | Khandhar Kaushal | MAS | 1995 | 5,5 | 47,5 | 26,25 | 30,0 | |
17 | Lim Kian Hwa | MAS | 1974 | 5,5 | 47,0 | 24,50 | 28,5 | |
18 | Che Hassan Abdullah | MAS | 2158 | 5,5 | 46,5 | 26,75 | 30,0 | |
19 | Shaikh Ali Nor Ilhamuddin | MAS | 2025 | 5,5 | 45,0 | 23,50 | 29,5 | |
20 | Soh Han Loong Gerald | MAS | 2117 | 5,5 | 43,0 | 23,00 | 31,0 | |
21 | Lim Zhuo Ren | MAS | 2009 | 5,5 | 42,0 | 25,75 | 29,0 | |
22 | Erowan Masrin | MAS | 2027 | 5,5 | 42,0 | 22,25 | 29,5 | |
23 | Yeoh Li Tian | MAS | 1948 | 5,5 | 42,0 | 22,25 | 26,5 | |
24 | Poon Jit Wai | MAS | 1406 | 5,5 | 40,5 | 23,25 | 22,5 | |
25 | A. Nashir Mohd Khairul Nazrin | MAS | 1433 | 5,5 | 39,5 | 21,50 | 24,5 | |
26 | Yusoff Fairul | MAS | 1683 | 5,5 | 37,0 | 20,00 | 25,0 | |
27 | Hasbullah Siddiq Husainy | MAS | 1507 | 5,5 | 37,0 | 19,25 | 22,5 | |
28 | Ong Way Justin | MAS | 2026 | 5,0 | 48,0 | 25,00 | 29,5 | |
29 | Nur Nabila Azman Hisham | MAS | 1837 | 5,0 | 48,0 | 23,00 | 29,0 | |
30 | Zulkifli Muhd Syazwan | MAS | 1651 | 5,0 | 46,0 | 24,00 | 27,5 | |
31 | Chan Tze Chen | MAS | 1930 | 5,0 | 44,5 | 23,75 | 25,5 | |
32 | Hamzah Razali | MAS | 1559 | 5,0 | 43,0 | 19,25 | 24,0 | |
33 | Kamal Rizal Ahmad | MAS | 2004 | 5,0 | 42,0 | 22,25 | 28,5 | |
34 | Wolfaardt Francois | RSA | 1822 | 5,0 | 41,0 | 19,25 | 24,0 | |
35 | Arshad Muhammad | MAS | 1504 | 5,0 | 40,5 | 19,50 | 23,5 | |
36 | Nur Najiha Hisham | MAS | 1537 | 5,0 | 39,0 | 18,00 | 20,5 | |
37 | Mohd Faizal B. Roslan | MAS | 1603 | 5,0 | 35,0 | 18,50 | 21,5 | |
38 | Othman Ahmad Rizal | MAS | 1658 | 4,5 | 47,5 | 22,00 | 28,0 | |
39 | Hamzah Baharuddin | MAS | 0 | 4,5 | 46,5 | 19,75 | 24,5 | |
40 | Abdul Shukor Abdul Aziz | MAS | 2009 | 4,5 | 46,5 | 19,25 | 27,5 | |
41 | Mohd Zolhanafiah Mohd Izwan | MAS | 1537 | 4,5 | 44,0 | 17,75 | 21,5 | |
42 | Nayan Ahmad Fadzil | MAS | 1744 | 4,5 | 42,5 | 20,75 | 24,0 | |
43 | Azman Muhd Ariez | MAS | 1204 | 4,5 | 42,5 | 20,50 | 22,5 | |
44 | Che Doi Azman Hisham | MAS | 1698 | 4,5 | 42,5 | 19,25 | 26,0 | |
45 | Lee Boon Why | MAS | 1558 | 4,5 | 42,0 | 19,50 | 26,0 | |
46 | Ramli Abdul Kadir Jailani | MAS | 1672 | 4,5 | 42,0 | 17,50 | 25,0 | |
47 | Lee Say Siong John | SIN | 0 | 4,5 | 40,5 | 17,75 | 23,0 | |
48 | Amier Hamzah B. Mohd Zuhri | MAS | 1324 | 4,5 | 38,5 | 18,00 | 18,0 | |
49 | Ruslan Haslindah | MAS | 1450 | 4,5 | 38,5 | 15,00 | 22,5 | |
50 | Tan Yong Zhao | MAS | 1495 | 4,5 | 37,5 | 16,25 | 22,5 | |
51 | Segajanantham Dr Paul Parimaniam | MAS | 0 | 4,5 | 37,5 | 16,25 | 19,5 | |
52 | Ghazi Aidi Ahmad | MAS | 1505 | 4,5 | 37,5 | 16,00 | 18,0 | |
53 | Yeop Mat Zaki | MAS | 1665 | 4,5 | 37,0 | 13,50 | 22,5 | |
54 | Pereira Johnharry | SIN | 1888 | 4,5 | 36,5 | 14,50 | 21,0 | |
55 | Zakaria Muhd Asyraf | MAS | 1502 | 4,5 | 34,0 | 13,75 | 19,5 | |
56 | Chew Yaw Chong | MAS | 2076 | 4,0 | 41,0 | 17,00 | 26,5 | |
57 | Kumar Sri Shiva | MAS | 1524 | 4,0 | 40,5 | 16,00 | 19,5 | |
58 | Heng Fook Liang | MAS | 0 | 4,0 | 39,0 | 15,00 | 20,0 | |
59 | Siew Kit-Tze Mark | MAS | 1506 | 4,0 | 37,0 | 12,50 | 18,0 | |
60 | Ahmad Johari Mohd Firdaus | MAS | 1594 | 4,0 | 36,5 | 12,50 | 18,0 | |
61 | Subramaniam Sarika | MAS | 1496 | 4,0 | 35,0 | 11,50 | 16,0 | |
62 | Subramaniam Shreyes | MAS | 1426 | 4,0 | 31,0 | 9,25 | 13,0 | |
63 | Sim Chung Seng | MAS | 0 | 4,0 | 30,5 | 12,00 | 14,0 | |
64 | Ooi Boon Seng Andrew | MAS | 1497 | 3,5 | 41,0 | 13,25 | 18,0 | |
65 | Yeap Khuan Yee | MAS | 1439 | 3,5 | 40,0 | 13,75 | 20,5 | |
66 | Sabri Shamsuddin | MAS | 1370 | 3,5 | 39,5 | 12,50 | 17,0 | |
67 | Chew Eewen | MAS | 1428 | 3,5 | 38,0 | 11,75 | 17,5 | |
68 | Abd Rahman Syazrin | MAS | 1531 | 3,5 | 37,0 | 12,50 | 18,0 | |
69 | Wan Razali Wan Aizuddin | MAS | 1580 | 3,5 | 36,0 | 11,75 | 17,0 | |
70 | Ee Sun-Xin | MAS | 1387 | 3,5 | 35,5 | 12,50 | 16,5 | |
71 | Ahmad Fahmi Ahmad Faizal | MAS | 1543 | 3,5 | 34,5 | 11,25 | 16,5 | |
72 | Goh Xin Yen | MAS | 0 | 3,5 | 31,5 | 10,25 | 12,5 | |
73 | Ismail Muhd Effendi | MAS | 1466 | 3,5 | 31,5 | 9,75 | 13,0 | |
74 | Shah Khushal | MAS | 1222 | 3,5 | 31,5 | 9,25 | 12,5 | |
75 | Sik Kuan Ming Shaun | MAS | 0 | 3,5 | 27,5 | 10,00 | 13,0 | |
76 | Pirrard Joachim | FID | 0 | 3,0 | 42,0 | 14,75 | 21,5 | |
77 | Saleh Anis Fariha | MAS | 0 | 3,0 | 37,0 | 10,75 | 14,5 | |
78 | Yat Guo Jie | MAS | 1200 | 3,0 | 36,5 | 10,00 | 15,5 | |
79 | Narayanasamy N. Annadurai | MAS | 1326 | 3,0 | 36,5 | 9,50 | 18,0 | |
80 | Rosli Ahmad Idzuan | MAS | 0 | 3,0 | 30,0 | 8,00 | 9,0 | |
81 | Ismail Norazman | MAS | 1818 | 2,5 | 41,5 | 11,00 | 19,0 | |
82 | Saleh Fikri | MAS | 1382 | 2,5 | 35,0 | 8,50 | 13,0 | |
83 | Choong Ee Jin Eric | MAS | 1215 | 2,5 | 33,5 | 6,75 | 11,5 | |
84 | Chieng Kai Chiong Winston | MAS | 1486 | 2,0 | 35,0 | 6,25 | 12,5 | |
85 | Wong Hsien Aun Ethan | MAS | 0 | 2,0 | 29,5 | 4,75 | 7,5 | |
86 | Wong Hsien Loong Vinton | MAS | 0 | 2,0 | 27,0 | 4,00 | 6,0 | |
87 | Saparmin Mohd Zullghafari | MAS | 1512 | 1,5 | 35,5 | 3,25 | 11,0 | |
88 | Chew Esheng | MAS | 1196 | 1,5 | 32,0 | 4,00 | 8,0 | |
89 | Abd Fatah Muhd Anuar | MAS | 0 | 1,0 | 36,0 | 2,00 | 6,0 | |
90 | Rathakrishnan Premanan | MAS | 1164 | 0,0 | 36,5 | 0,00 | 0,0 |
ini sahajalah yang mampu masterchess91 sediakan untuk pos kali ini...
No comments:
Post a Comment